# ITSG - Jason1 kinematic orbit, Geodetic Datum: IGS05
# MJD GPS time [days]        x [m]           y [m]           z [m]        xx [m^2]        yy [m^2]        zz [m^2]        xy [m^2]        xz [m^2]        yz [m^2]
52940.999999999986152    3010660.9173   -3429788.5553   -6222394.5760  4.09171529e-04  1.33917437e-03  4.02047950e-04 -5.00385084e-04 -1.97343252e-04  4.68612894e-04
52941.000115740726631    3072892.6381   -3430997.8328   -6191250.3343  4.01553862e-04  1.33511499e-03  3.96554109e-04 -4.94932854e-04 -1.98292339e-04  4.65306597e-04
52941.000231481467484    3134858.4689   -3432002.6030   -6159569.1472  3.96742344e-04  1.33123088e-03  3.86495684e-04 -4.90985725e-04 -1.94795333e-04  4.63944273e-04
52941.000347222208291    3196553.3628   -3432802.3743   -6127353.7551  3.93733189e-04  1.32842570e-03  3.77993373e-04 -4.88908355e-04 -1.94416305e-04  4.61090184e-04
52941.000462962948642    3257972.3058   -3433396.6672   -6094606.9254  3.91416630e-04  1.32493418e-03  3.88984869e-04 -4.83938106e-04 -1.95123660e-04  4.60579125e-04
52941.000578703688777    3319110.3241   -3433785.0276   -6061331.4864  3.93782942e-04  1.32224303e-03  4.01428491e-04 -4.80379218e-04 -1.90582654e-04  4.62623528e-04
52941.000694444429136    3379962.4361   -3433966.9919   -6027530.3021  3.91953969e-04  1.32378215e-03  4.02315289e-04 -4.81449511e-04 -1.99981933e-04  4.59336875e-04
52941.000810185170288    3440523.7108   -3433942.1189   -5993206.3017  3.84635731e-04  1.32225656e-03  3.91753493e-04 -4.81035489e-04 -1.95277962e-04  4.61865350e-04
52941.000925925910565    3500789.2144   -3433709.9655   -5958362.4322  3.83493549e-04  1.31964094e-03  4.29586227e-04 -4.75559483e-04 -1.91653854e-04  4.69495148e-04
52941.001041666651435    3560754.0649   -3433270.1158   -5923001.7166  3.84456558e-04  1.31943672e-03  3.93967949e-04 -4.78249429e-04 -1.91343509e-04  4.62859468e-04
52941.001157407391471    3620413.4110   -3432622.1589   -5887127.1956  3.80482193e-04  1.31758049e-03  4.03496335e-04 -4.74993957e-04 -1.91225705e-04  4.64360991e-04
52941.001273148132494    3679762.3875   -3431765.6779   -5850741.9546  3.80584886e-04  1.31596592e-03  4.13461848e-04 -4.72391066e-04 -1.91358868e-04  4.64585693e-04
52941.001388888872903    3738796.2246   -3430700.3023   -5813849.1494  3.76781448e-04  1.31582351e-03  3.75158978e-04 -4.71910523e-04 -1.97238552e-04  4.65626009e-04
52941.001504629614331    3797510.0949   -3429425.6295   -5776451.9634  3.72782228e-04  1.31351087e-03  3.69839764e-04 -4.69162433e-04 -1.96059574e-04  4.63662766e-04
52941.001620370355457    3855899.2613   -3427941.2986   -5738553.6233  3.69299186e-04  1.31275784e-03  3.70673346e-04 -4.67373361e-04 -1.96100957e-04  4.64507464e-04
52941.001736111096974    3913958.9974   -3426246.9511   -5700157.4000  3.67102117e-04  1.31263196e-03  3.71548887e-04 -4.67766173e-04 -1.95348546e-04  4.65676045e-04
52941.001851851837461    3971684.6017   -3424342.2414   -5661266.6094  3.67790064e-04  1.31113127e-03  3.69930646e-04 -4.65633689e-04 -1.94687507e-04  4.65095957e-04
52941.001967592577881    4029071.3898   -3422226.8229   -5621884.6016  3.65479902e-04  1.30918241e-03  3.69581986e-04 -4.62315415e-04 -1.94243050e-04  4.64857646e-04
52941.002083333319128    4086114.7350   -3419900.3783   -5582014.7854  3.62682936e-04  1.30880985e-03  3.69526747e-04 -4.60913975e-04 -1.94350243e-04  4.65619469e-04
52941.002199074059799    4142810.0200   -3417362.5921   -5541660.6017  3.60382858e-04  1.30749422e-03  3.70990315e-04 -4.58151677e-04 -1.94665086e-04  4.66467861e-04
52941.002314814800943    4199152.6716   -3414613.1652   -5500825.5389  3.52697099e-04  1.30651708e-03  3.69553388e-04 -4.55386665e-04 -1.94088359e-04  4.66768336e-04
52941.002430555542524    4255138.1193   -3411651.7990   -5459513.1137  3.53203943e-04  1.30552321e-03  3.67002212e-04 -4.54252837e-04 -1.93413725e-04  4.66434044e-04
52941.002546296284066    4310761.8539   -3408478.2182   -5417726.9085  3.52120519e-04  1.30705837e-03  3.69101377e-04 -4.53359293e-04 -1.95061117e-04  4.68267372e-04
52941.002662037025598    4366019.3763   -3405092.1475   -5375470.5201  3.49811758e-04  1.30612167e-03  3.68736958e-04 -4.51759430e-04 -1.94779318e-04  4.68894966e-04
52941.002777777767410    4420906.2521   -3401493.3475   -5332747.6125  3.40396977e-04  1.30035528e-03  3.59433788e-04 -4.42086863e-04 -1.85123769e-04  4.62093128e-04
52941.002893518508255    4475418.0280   -3397681.5602   -5289561.8690  3.35740579e-04  1.29999331e-03  3.60407639e-04 -4.40104483e-04 -1.85462801e-04  4.63087017e-04
52941.003009259249158    4529550.3207   -3393656.5560   -5245917.0225  3.34060627e-04  1.29948055e-03  3.60616286e-04 -4.37942930e-04 -1.85616921e-04  4.63262678e-04
52941.003124999990067    4583298.7708   -3389418.1132   -5201816.8470  3.33347189e-04  1.29919529e-03  3.61236016e-04 -4.36907026e-04 -1.84279624e-04  4.63215042e-04
52941.003240740731059    4636659.0437   -3384966.0279   -5157265.1541  3.33288571e-04  1.29825824e-03  3.61016029e-04 -4.34929652e-04 -1.85960762e-04  4.64444367e-04
52941.003356481471982    4689626.8439   -3380300.0952   -5112265.7956  3.27254776e-04  1.29740306e-03  3.61025587e-04 -4.31470556e-04 -1.85646729e-04  4.64773113e-04
52941.003472222212928    4742197.9060   -3375420.1380   -5066822.6587  3.25347232e-04  1.29698308e-03  3.60629912e-04 -4.30588051e-04 -1.85474140e-04  4.65427694e-04
52941.003587962953770    4794368.0139   -3370325.9828   -5020939.6770  3.23367190e-04  1.29654909e-03  3.60687480e-04 -4.28687558e-04 -1.85730279e-04  4.66146409e-04
52941.003703703694587    4846132.9695   -3365017.4700   -4974620.8148  3.24814365e-04  1.29687551e-03  3.61852725e-04 -4.27438667e-04 -1.87099243e-04  4.67496145e-04
52941.003819444435280    4897488.5981   -3359494.4459   -4927870.0760  3.20632182e-04  1.29641278e-03  3.62324601e-04 -4.25093047e-04 -1.86592731e-04  4.68291819e-04
52941.003935185175926    4948430.8138   -3353756.7908   -4880691.5155  3.19106029e-04  1.29619470e-03  3.62975511e-04 -4.23309007e-04 -1.86474669e-04  4.68815495e-04
52941.004050925917511    4998955.5022   -3347804.3729   -4833089.2000  3.19064503e-04  1.29576807e-03  3.63239552e-04 -4.21898443e-04 -1.87176691e-04  4.69570306e-04
52941.004166666659309    5049058.6087   -3341637.0773   -4785067.2506  3.16163117e-04  1.29467486e-03  3.63455427e-04 -4.19054778e-04 -1.86767996e-04  4.69977666e-04
52941.004282407400748    5098736.1221   -3335254.8125   -4736629.8241  3.18655607e-04  1.29579892e-03  3.64279130e-04 -4.18778729e-04 -1.88080998e-04  4.71033536e-04
52941.004398148142322    5147984.0741   -3328657.4979   -4687781.1170  3.15752252e-04  1.29673591e-03  3.63970890e-04 -4.17332553e-04 -1.88540582e-04  4.72427954e-04
52941.004513888884016    5196798.5028   -3321845.0515   -4638525.3470  3.10550268e-04  1.29550816e-03  3.63885202e-04 -4.14140992e-04 -1.87634497e-04  4.73349650e-04
52941.004629629625367    5245175.5321   -3314817.4328   -4588866.7852  3.21904339e-04  1.28864107e-03  3.67506446e-04 -4.09211466e-04 -1.91424967e-04  4.73963122e-04
52941.004745370366415    5293111.2573   -3307574.5771   -4538809.7261  3.29270463e-04  1.28626793e-03  3.68842802e-04 -4.08002144e-04 -1.95421049e-04  4.76282634e-04
52941.004861111107605    5340601.8634   -3300116.4563   -4488358.5010  3.24783332e-04  1.28607518e-03  3.68764795e-04 -4.04718521e-04 -1.95446459e-04  4.76954912e-04
52941.004976851848902    5387643.5576   -3292443.0544   -4437517.4762  3.26909569e-04  1.28459806e-03  3.69849889e-04 -4.02896837e-04 -1.97563393e-04  4.78437381e-04
52941.005092592589847    5434232.5981   -3284554.3668   -4386291.0614  3.20902514e-04  1.28461839e-03  3.69720704e-04 -3.99420491e-04 -1.97178505e-04  4.79196188e-04
52941.005208333330462    5480365.2610   -3276450.3928   -4334683.6857  3.14718290e-04  1.28175697e-03  3.70093769e-04 -3.93613340e-04 -1.94865422e-04  4.78850733e-04
52941.005324074071204    5526037.8564   -3268131.1535   -4282699.8178  3.08206065e-04  1.28033456e-03  3.70115878e-04 -3.88969314e-04 -1.93521711e-04  4.79194999e-04
52941.005439814812050    5571246.7667   -3259596.6879   -4230343.9655  3.12557082e-04  1.28049762e-03  3.72084674e-04 -3.88059024e-04 -1.95306628e-04  4.80720702e-04
52941.005555555552540    5615988.3918   -3250847.0411   -4177620.6560  3.08639444e-04  1.27974758e-03  3.72541844e-04 -3.84577793e-04 -1.94870121e-04  4.81435744e-04
52941.005671296292689    5660259.1714   -3241882.2728   -4124534.4652  3.05514640e-04  1.27873944e-03  3.71402381e-04 -3.80583124e-04 -1.95583257e-04  4.82624376e-04
52941.005787037032920    5704055.5864   -3232702.4529   -4071089.9893  3.06273898e-04  1.27948317e-03  3.72437649e-04 -3.79416869e-04 -1.96611958e-04  4.83897022e-04
52941.005902777773276    5747374.1656   -3223307.6659   -4017291.8496  2.98103511e-04  1.27885512e-03  3.72434955e-04 -3.75703266e-04 -1.95330749e-04  4.84571636e-04
52941.006018518513280    5790211.4660   -3213698.0176   -3963144.7194  3.10446425e-04  1.28032599e-03  3.75996048e-04 -3.78321054e-04 -2.02291924e-04  4.88233868e-04
52941.006134259253738    5832564.1058   -3203873.6210   -3908653.2877  3.01975305e-04  1.27810151e-03  3.76019979e-04 -3.72231694e-04 -1.98652416e-04  4.87175437e-04
52941.006249999994704    5874428.7278   -3193834.6056   -3853822.2765  2.96951671e-04  1.27763298e-03  3.76098414e-04 -3.68353212e-04 -1.97282456e-04  4.87693516e-04
52941.006365740735930    5915802.0185   -3183581.1132   -3798656.4373  2.94372626e-04  1.27821771e-03  3.75986746e-04 -3.66012272e-04 -1.97597377e-04  4.89179167e-04
52941.006481481477078    5956680.7141   -3173113.2921   -3743160.5534  2.93531465e-04  1.27836895e-03  3.76746817e-04 -3.63510024e-04 -1.97805289e-04  4.90378046e-04
52941.006597222218019    5997061.5807   -3162431.3214   -3687339.4393  2.94397621e-04  1.27915993e-03  3.79045975e-04 -3.62230461e-04 -1.98483049e-04  4.91531812e-04
52941.006712962958222    6036941.4429   -3151535.3793   -3631197.9307  2.93830130e-04  1.27918803e-03  3.77936593e-04 -3.59124163e-04 -1.99122895e-04  4.93181234e-04
52941.006828703698918    6076317.1436   -3140425.6618   -3574740.8904  3.06316403e-04  1.28115773e-03  3.81379627e-04 -3.60383690e-04 -2.04256449e-04  4.96507695e-04
52941.006944444439146    6115185.6016   -3129102.3786   -3517973.2268  2.90956850e-04  1.28013171e-03  3.80750049e-04 -3.55222801e-04 -2.00695972e-04  4.96166990e-04
52941.007060185179299    6153543.7555   -3117565.7583   -3460899.8526  2.94048827e-04  1.28102218e-03  3.82941480e-04 -3.54417946e-04 -2.03621670e-04  4.98445887e-04
52941.007175925920087    6191388.5813   -3105816.0383   -3403525.7209  2.98579944e-04  1.28272216e-03  3.83381027e-04 -3.52548230e-04 -2.03779535e-04  5.00245724e-04
52941.007291666660748    6228717.1564   -3093853.4775   -3345855.8150  3.70403777e-04  1.28485407e-03  3.79829142e-04 -3.45901747e-04 -1.98556135e-04  5.00939208e-04
52941.007407407401221    6265526.4921   -3081678.3363   -3287895.1243  3.35895037e-04  1.28317588e-03  3.77305648e-04 -3.35154916e-04 -1.87070224e-04  4.99787897e-04
52941.007523148141871    6301813.5127   -3069290.8558   -3229648.6162  6.83660689e-03  1.52103292e-03  9.51046775e-04 -1.57548413e-03 -2.11777607e-03  8.69556455e-04
52941.007638888882756    6337576.1096   -3056691.4688   -3171121.5614  3.51391765e-04  1.28620922e-03  3.81792910e-04 -3.36685227e-04 -1.93647970e-04  5.03420738e-04
52941.007754629623211    6372810.7491   -3043880.3474   -3112318.8185  3.43823558e-04  1.28783002e-03  3.82206479e-04 -3.33590223e-04 -1.91523726e-04  5.04999717e-04
52941.007870370364234    6407514.9484   -3030857.8652   -3053245.5623  3.57992502e-04  1.28925703e-03  3.83669859e-04 -3.34829279e-04 -1.95647967e-04  5.08057890e-04
52941.007986111105264    6441685.9756   -3017624.3513   -2993906.9161  3.38451784e-04  1.29015736e-03  3.83336731e-04 -3.28831462e-04 -1.89643001e-04  5.08365704e-04
52941.008101851846295    6475321.2232   -3004180.1687   -2934308.0377  3.35640165e-04  1.29157974e-03  3.84217260e-04 -3.27925298e-04 -1.89527020e-04  5.10070562e-04
52941.008217592587101    6508418.0231   -2990525.6827   -2874454.0904  3.30069536e-04  1.29386877e-03  3.84865945e-04 -3.25777041e-04 -1.88095821e-04  5.11979177e-04
52941.008333333328057    6540973.8818   -2976661.2814   -2814350.2804  3.35877329e-04  1.29548569e-03  3.85469082e-04 -3.22417058e-04 -1.86106856e-04  5.13630997e-04
52941.008449074068935    6572986.2207   -2962587.3528   -2754001.8157  3.33787886e-04  1.29651104e-03  3.85156476e-04 -3.20983759e-04 -1.85151682e-04  5.16284476e-04
52941.008564814809819    6604452.6127   -2948304.3089   -2693413.9459  3.44420628e-04  1.29811150e-03  3.89005626e-04 -3.21342761e-04 -1.89443093e-04  5.17242284e-04
52941.008680555550356    6635370.6152   -2933812.5884   -2632591.9287  3.18878845e-04  1.29806672e-03  3.86795308e-04 -3.15348003e-04 -1.83178543e-04  5.19113185e-04
52941.008796296290331    6665737.8651   -2919112.6263   -2571541.0429  3.44140330e-04  1.30216754e-03  3.91433687e-04 -3.19115133e-04 -1.90644490e-04  5.21783633e-04
52941.008912037030115    6695552.0115   -2904204.8745   -2510266.5923  3.58248101e-04  1.30398685e-03  3.93123142e-04 -3.20567267e-04 -1.94797005e-04  5.25202935e-04
52941.009027777771109    6724810.7823   -2889089.8002   -2448773.8917  3.22937882e-04  1.30450905e-03  3.90031329e-04 -3.12869830e-04 -1.82994101e-04  5.25510814e-04
52941.009143518511422    6753511.7052   -2873767.8507   -2387068.2111  9.29405791e-03  1.64581515e-03  1.28528569e-03 -2.05819036e-03 -3.01497299e-03  1.07889614e-03
52941.009259259252097    6781653.3311   -2858239.6464   -2325155.1393  3.29516007e-04  1.36250744e-03  3.98275090e-04 -3.33604161e-04 -1.89509773e-04  5.46935713e-04
52941.009374999993376    6809232.7965   -2842505.6203   -2263039.8400  3.17790246e-04  1.31194786e-03  3.94222098e-04 -3.08112051e-04 -1.82332747e-04  5.31663124e-04
52941.009490740734662    6836248.2076   -2826566.2834   -2200727.7602  3.26294599e-04  1.31562287e-03  3.95891636e-04 -3.09667126e-04 -1.85488169e-04  5.35410589e-04
52941.009606481476688    6862697.5666   -2810422.2100   -2138224.3256  3.27173806e-04  1.31818654e-03  3.97212728e-04 -3.08830127e-04 -1.85615723e-04  5.37779544e-04
52941.010763888889034    7095642.2427   -2637851.1783   -1503867.9194  4.61610950e-04  1.34683939e-03  4.13101369e-04 -3.05900446e-04 -1.94891596e-04  5.65483750e-04
